![]() |
উৎপত্তি স্থল | জিয়াংসু, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | KAAE |
মডেল নম্বার | KY-NFC-23 |
১০০ কিলোওয়াট ৬০ টন/দিন এনএফসি জুস প্রসেসিং লাইন ঘনীভূত কমলা ফলের রস উৎপাদন লাইন
মডেল | কেএবিজেজে৫ | KABZJ8 |
স্টেশন (পিসিএস) | 5 | 8 |
আউটপুট (PER/MIN) | নিয়ন্ত্রনযোগ্য, ≤500 | নিয়ন্ত্রনযোগ্য, ≤800 |
মাত্রা (IN) | ২-৩/৮,3,4 | 2 |
ব্যাসার্ধ (এমএম) | ≤১২০ | ≤ ৬০ |
শক্তি (কেডব্লিউ) | 15 | 15 |
মাত্রা (এমএম) | ১৮০০*১১০০*২৫০০ | ১৯০০*১১০০*২৫০০ |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন